CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
· Motor Shimano EP8 / 85 Nm
· Batería integrada Shimano de 630 Wh
· Cuadro de carbono
· Horquilla FOX 34 Ryhthm de 150 mm de recorrido
· Amortiguador FOX DPS P-S
· Transmisión Shimano Deore 12s
· Frenos Shimano MT520 de 4 pistones y discos hidráulico 203mm
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Cuadro | Crave Full Carbon FSC Technology Carbon Swingarm, EP8 Specific Boost 12×148, Wheel travel: 160 mm, Tire clearance 29 x 2.6 | |
| Horquilla | FOX 34 Rhythm e-Bike, Float 29, 150mm, grip, sweep-adj, 15QRx110 Boost, 44mm rake | |
| Amortiguador | FOX Float DPS, Performance Series, 3pos, Trunnion, Evol LV, 205×65 | |
| Juego de dirección | Integrated Full Internal Cable Routing |
| Motor | Shimano EP8 250W | |
| Batería | Shimano Integrated LI-ION Battery, 630 Wh |
| Cambio Trasero | Shimano Deore 12s | |
| Manetas cambio | Shimano Deore 12s | |
| Plato | Shimano 36t | |
| Piñón | Shimano deore 12s 10-51t |
| Conjunto de frenos | Shimano MT520 hydraulic disc 4-Piston, 203mm |
| Cubiertas | Front: 29×2,6 Maxxis Minion DHF, Rear: 29×2,6 Maxxis Minion DHR II, Tubeless Ready, EXO Protection | |
| Bujes | Boost System 15×110 12×148, E-Bike+ | |
| Ruedas | 29 Asymmetric 15×110 12×148 Boost Wide:30mm Tubeless Ready |
| Manillar | Alloy Butted 31,8×780 mm, Rise: 12 mm, Back Sweep: 6º | |
| Potencia | 3D Forged Alloy, Ext.: 60-70-90 mm, Rise: ±7º | |
| Tija sillín | Megamo 31,6mm telescopic seat post, remote adjustment | |
| Sillín | Sellie Italia Model X Superflow |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.